| Type | FR-30 | FR-60 |
|---|---|---|
| Stroke lengths | 0-30mm | 14-60mm |
| Theoretical force (at 5 bar) | 218N | 218N |
| Max. permissible dimensions | 2.5kg | 2.5kg |
| Cylinder diameter | ø25mm | ø25mm |
| Air consumption per cycle at 5bar and nominal stroke |
0.13 l | 0.25 l |
| Weight hydr. shock absorber | 1.2kg | 1.3kg |
| Weight elastomer shock absorber | 1.1kg | 1.2kg |
| Operating pressure | 3 - 7 bar | 3 - 7 bar |
| Temperature range | 0 - +60°C | 0 - +60°C |
| Repeating accuracy | +/-0.02mm | +/-0.02mm |
| Type | FR-50 | FR-100 | FR-150 | FR-200 | FR-250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stroke lengths (The stroke range can be modified by changing the threaded rod) |
0-50mm | 30-100mm | 80-150mm | 130-200mm | 180-250mm |
| Theoretical force (at 5 bar) | 233N | 233N | 233N | 233N | 233N |
| Max. permissible dimensions | 5.0kg | 5.0kg | 5.0kg | 5.0kg | 5.0kg |
| Cylinder diameter | ø25mm | ø25mm | ø25mm | ø25mm | ø25mm |
| Air consumption per cycle at 5bar and nominal stroke |
0.27 l | 0.54 l | 0.81 l | 1.08 l | 1.36 l |
| Weight | 2.5kg | 2.7kg | 3.0kg | 3.3kg | 3.7kg |
| Operating pressure | 3 - 7 bar | 3 - 7 bar | 3 - 7 bar | 3 - 7 bar | 3 - 7 bar |
| Temperature range | 0 - +60°C | 0 - +60°C | 0 - +60°C | 0 - +60°C | 0 - +60°C |
| Repeating accuracy | +/-0.02mm | +/-0.02mm | +/-0.02mm | +/-0.02mm | +/-0.02mm |