| Cylinder diameter | 2x ø8mm | |
|---|---|---|
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb |
50N 38N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 0.8kg |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Rated lift | h | 30mm | 60mm | 90mm |
|---|---|---|---|---|
| Air consumption per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.033 l | 0.066 l | 0.099 l | |
| Application point of all forces | M | 71mm | 101mm | 131mm |
| Adjustment range | 0-30mm | 0-60mm | 0-90mm | |
| Weight, including dumper | 0.32kg | 0.4kg | 0.48kg |
| Cylinder diameter | 2x ø12mm | |
|---|---|---|
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb |
113N 85N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 2.5kg |
| Rated lift | h | 60mm | 90mm | 120mm |
|---|---|---|---|---|
| Air consumption per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.15 l | 0.23 l | 0.3 l | |
| Application point of all forces | M | 102mm | 143.5mm | 173.5mm |
| Adjustment range | 0-60mm | 0-90mm | 0-120mm | |
| Weight, including dumper | 0.75kg | 1.0kg | 1.25kg | |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
19.2Nm 20.8Nm 23.2Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
| Cylinder diameter | 2x ø16mm | |
|---|---|---|
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb |
201N 173N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 5.0kg |
| Rated lift | h | 60mm | 120mm | 180mm |
|---|---|---|---|---|
| Air consumption per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.27 | 0.53 l | 0.8 l | |
| Application point of all forces | M | 119mm | 119mm | 250mm |
| Adjustment range | 0-60mm | 0-120mm | 0-180mm | |
| Weight, including dumper | 1.20kg | 1.73kg | 2.35kg | |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
40.0Nm 32.0Nm 56.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |
| Cylinder diameter | 2x ø32mm | |
|---|---|---|
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb |
402N 346N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 8.0kg |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Rated lift | h | 60mm | 120mm | 240mm | 360mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Air consumption per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.28 l | 0.55 l | 1.10 l | 1.65 l | |
| Application point of all forces | M | 138mm | 138mm | 138mm | 138mm |
| Adjustment range | 0-60mm | 0-120mm | 0-240mm | 0-360mm | |
| Weight, including dumper | 5.0kg | 5.4kg | 7.5kg | 9.7kg | |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |