| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| Leitungsdurchmesser | max. 18mm | max. 35mm |
| Leitungslänge | 350-3000mm | 350-6200mm |
| Drehzahl Drehteller / Geschwindigkeit | max. 310min-1 | max. 133min-1 |
| Elektrischer Anschluss | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
| Druckluftanschluss | 6bar | 6bar |
| Abmessungen (BxHxT) | 3900x1250x700mm | 7070x1250x700mm |
| Gewicht | ca. 115kg | ca. 230kg |
| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| K 206 / 206-S | x |
x |
| Kappa 210 | x |
x |
| Kappa 220 | x |
x |
| Kappa 225 | x |
x |
| Kappa 235 | x |
x |
| Kappa 240 | x |
x |
| Kappa 330 | ||
| Kappa 350 |